

250 грн.
| Емкость карт | 30 000 |
| Емкость транзакций | 50 000 |
| Контроль доступа | • |
| Учет времени | • |
| TCP/IP | • |
| RS232/485 | – |
| USB Host | • |
| USB Client | – |
| Wiegand IN/OUT | – |
| Дисплей | 3″ цветной |
| Камера | – |
| Встроенный контроллер | • |
| Питание замка | – |
| Временные зоны | 50 |
| Группы/комбинации | 5/10 |
| Пользовательские кнопки | – |
| Звонок (кнопка вызова) | – |
| Сигнализация демонтажа, взлома | • |
| DST (режим экономмии пит.) | • |
| Scheduled-bell | – |
| Workcode | – |
| Короткие сообщения (SMS) | • |
| Photo-ID | • |
| Режим ввода T9 | • |
| Webserver | – |
| Блокировка двойного прохода | – |
| Auto status | • |
| Самотестирование | – |
| Резервное питание | – |
| Габариты (см) | 23*15*9 |
| Масса нетто (кг) | 0.75 |
| Доступные опции: | |
| HID card reader | $70 |
| Mifare card reader | $40 |
| WiFi | – |
| GPRS | – |
| Резервное питание (Li-io) | – |
| Блок питания | $15 |
| Выход для принтера | – |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.