

604 грн.
TFT800-ID – Терминал контроля посещаемости сотрудников с встроенным контроллером для управления доступом с современным дизайном и цветным 3.5 дюймовым дисплеем и встроенной камерой, имеет прочный устойчивый к царапинам оптический сканер.
Варианты идентификации: отпечаток пальца, пароль, карта и их комбинация. Внутренняя память терминала способна хранить до 50 000 отпечатков пальцев, 100 000 карт доступа и до 800 000 записей о событиях приход/уход. 8 функциональных клавиш; Встроенный веб-сервер, поддержка браузера для просмотра данных на локальном или удаленном компьютере. Встроенный USB-порт позволяет руководству получать данные, если сеть недоступна.
Особенности:
Технические характеристики:
| TFT800-ID | |
| Емкость отпкчатков | 50 000 |
| Емкость карт | 100 000 |
| Емкость транзакций | 800 000 |
| Идентификация по отпечатку | • |
| Идентификация по RFID карте | • |
| Идентификация по паролю | • |
| TCP/IP | • |
| RS232/485 | • |
| USB Host | • |
| USB Client | • |
| Wiegand IN/OUT | • |
| Дисплей | 3.5″ цветной |
| Камера | • |
| Встроенный контроллер | • |
| Питание замка | • |
| Временные зоны | 50 |
| Группы/комбинации | 5/10 |
| Пользовательские кнопки | • |
| Звонок (кнопка вызова) | – |
| Сигнализация демонтажа, взлома | • |
| DST (режим экономмии пит.) | • |
| Scheduled-bell | • |
| Workcode | • |
| Photo-ID | • |
| Режим ввода T9 | • |
| Webserver | • |
| Блокировка двойного прохода | • |
| Auto status | • |
| Самотестирование | • |
| Резервное питание | • |
| Габариты (см) | 31*26*12 |
| Масса нетто (кг) | 2 |
| Доступные опции: | |
| HID card reader | $70 |
| Mifare card reader | $40 |
| iClass card reader | $160 |
| WiFi | $25 |
| GPRS | $130 |
| Резервное питание (Li-io) | – |
| Блок питания | – |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.