

405 грн.
Технические характеристики
| Емкость лиц | 400 |
| Емкость отпечатков | – |
| Емкость карт | 10 000 |
| Емкость транзакций | 100 000 |
| Контроль доступа | – |
| Учет времени | • |
| TCP/IP | • |
| RS232/485 | – |
| USB Host | • |
| USB Client | • |
| Wiegand | – |
| WiFi | • |
| Дисплей | 3″ TFT |
| Камера | • |
| Встроенный контроллер | – |
| Временные зоны | – |
| Группы/комбинации | – |
| Пользовательские кнопки | – |
| Звонок (кнопка вызова) | – |
| Сигнализация демонтажа, взлома | – |
| DST (режим экономмии пит.) | • |
| Scheduled-bell | • |
| Workcode | • |
| Короткие сообщения (SMS) | – |
| Photo-ID | – |
| Режим ввода T9 | • |
| Webserver | – |
| Блокировка двойного прохода | – |
| Auto status | • |
| Самотестирование | – |
| Резервное питание | – |
| Габариты (см) | 28*23*10 |
| Доступные опции: | |
| HID card reader | – |
| Mifare card reader | $50 |
| WiFi | – |
| GPRS | – |
| Резервное питание (Li-io) | – |
| Блок питания | – |
| Выход для принтера | – |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.